Statistik Guna Tanah

Kod Kategori Guna Tanah Luas (hek) %
BA000 Badan Air 1,484,080,425.869 4.317
HT000 Hutan 20,311,237,208.491 59.089
TIN000 Industri 122,048,300.293 0.355
IFU000 Infrastruktur dan Utiliti 72,043,488.495 0.21
TIS000 Institusi dan Kemudahan Masyarakat 241,682,153.851 0.703
TPD000 Komersial 44,527,069.211 0.13
PN100 Pantai 1,622,893.015 0.005
TPB100 Pembangunan Bercampur 260,084.565 0.001
IPG206 Pengangkutan 483,173,664.192 1.406
PT000 Pertanian 10,014,958,972.150 29.135
TRM000 Perumahan 593,252,812.719 1.726
TTK000 Tanah Kosong 951,972,610.378 2.769
TLR000 Tanah Lapang dan Rekreasi 53,390,745.953 0.155
Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2016